Deutz F6l912

Harga tidak termasuk VAT
18,118 MYR
3,800 USD
Harga tidak termasuk VAT
18,118 MYR
3,800 USD
Videos of Deutz F6l912

BASIC INFORMATION

Kumpulan produkDiesel Generators
Jenama / modelDeutz F6l912
Tahun pembuatan2023
Extra optionsNew/unused
Negara
ID Mascus69016A3D

HARGA

Pilih mata wang
Harga tidak termasuk VAT18,118 MYR  (3,800 USD)
VAT
Harga tidak termasuk VAT-

BUTIRAN

Nombor bersiri pembuatanDeutz F6l912
Bil. Stok dalamanDeutz F6l912
Engine ManufacturerDeutz
Dimensi kenderaan (PxLxT)16958581385
mm
Production countryJerman
Delivery termsFOB, CFR, CIF, EXW
Maklumat lainWNDIESEL Is committed to offering high quality,reliable products and service on time,on delivery and on budget to keep your project running smoothly and on schedule.As for us, we focus in Deutz,Deutz Model main including:F6l912
Deutz Model:
Brand Model Liter KW/HP/RPM KW/HP/RPM KW/HP/RPM KW/HP/RPM
Deutz F2L912 1.88 14/19/1500 17/23/1800 20/27/2300 22/30/2500
Deutz F3L912 2.828 24/33/1500 29/39/1800 36/49/2300 38/52/2500
Deutz F4L912 3.77 32/44/1500 38/52/1800 46/63/2300 51/69/2500
Deutz F4L912T 3.77 41/56/1500 48/65/1800 52/71/2000
Deutz F6L912 5.655 48/65/1500 60/82/1800 74/100/2300 78/106/2500
Deutz F6L912T 5.655 61/83/1500 72/98/1800 81/110/2300 85/116/2500
Deutz F3L912W 2.828 29/40/2150 31/42/2300 33/45/2500
Deutz F4L912W 3.77 39/53/2150 42/57/2300 44/60/2500
Deutz F6L912W 5.655 60/82/2150 63/86/2300 66/90/2500
Deutz F3L913 3.064 25/34/2500 31/42/1800 37/50/2300 44/60/2500
Deutz F4L913 4.086 34/46/1500 40/55/1800 50/68/2300 56/76/2500
Deutz BF4L913 4.086 47/64/1500 55/75/1800 66/90/2300 78/106/2500
Deutz F6L913 6.128 51/70/1500 65/88/1800 79/108/2300 85/115/2500
Deutz BF6L913 6.128 88/120/1500 106/144/1800 112/152/2300 118/160/2500
Deutz BF6L913C 6.128 114/155/1500 130/177/1800 135/184/2300 141/192/2500
Deutz F4L914 4.314 41/56/1500 46/63/1800 50/68/2300 56/76/2500
Deutz F4L914E 4.314 56/76/2300 59/80/2500
Deutz BF4L914 4.314 55/75/1500 67/91/1800 66/90/2300 78/106/2500
Deutz F6L914 6.472 62/84/1500 73/100/1800 79/107/2300 85/116/2500
Deutz F6L914E 6.472 61/83/1500 72/98/1800 87/118/2300 89/121/2500
Deutz BF6L914 6.472 89/121/1500 106/144/1800 112/150/2300 115/156/2500
Deutz BF6L914C 6.472 114/155/1500 137/186/1800 125/170/2300 137/186/2500
Deutz BF6L914E 6.472 112/150/2300 118/160/2500
WN Industry Group
  • +86 ...TUNJUK
    Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
  • WhatsApp
    +86 13774358686
Send e-mail

Nama Penjual

  • NICOLE CHEN

    WN Industry Group
    • +86 ...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • +86 ...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • Instant messaging:
    • (Tencent) QQ: 9450...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • sand...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • WeChat: 1377...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • WhatsApp
      +86 13774358686
    • Bahasa: Bahasa Inggeris, Bahasa Cina
    • Zhong Shan Bei Yi Lu, 2000 Shanghai, China

Syarikat

WN INDUSTRY GROUP

3
YEARS ACTIVE ON MASCUS
Jenama berkaitan
JenamaBilangan iklan
Caterpillar34207
Volvo8961
Liebherr8785
Komatsu7088
JCB4321

Butiran - Nombor bersiri pembuatan: Deutz F6l912, Bil. Stok dalaman: Deutz F6l912, Engine Manufacturer: Deutz, Dimensi kenderaan (PxLxT): 16958581385 mm, Production country: Jerman, Delivery terms: FOB, CFR, CIF, EXW