Cummins generator sets 8-3000kw

Harga tidak termasuk VAT
47,680 MYR
10,000 USD
Harga tidak termasuk VAT
47,680 MYR
10,000 USD
Videos of Cummins generator sets 8-3000kw

BASIC INFORMATION

Kumpulan produkDiesel Generators
Jenama / modelCummins generator sets 8-3000kw
Tahun pembuatan2023
Extra optionsNew/unused
Negara
ID Mascus5A8E72F4

HARGA

Pilih mata wang
Harga tidak termasuk VAT47,680 MYR  (10,000 USD)
VAT
Harga tidak termasuk VAT-

BUTIRAN

Nombor bersiri pembuatan8-3000kw
Bil. Stok dalaman8-3000kw
Engine Manufacturercummims
Production countryChina
Delivery termsFOB, CFR, CIF, EXW
Maklumat lainWNDIESEL Is committed to offering high quality,reliable products and service on time,on delivery and on budget to keep your project running smoothly and on schedule.
Our company's main madels of Cummins Diesel Generator: 8-3000kw
Lowest Price 8-3000kw Electric Power Diesel Generator Powered by Cummins
Cummins Generator sets
25/20 27.5/22 4B3.9-G1/G2 4 102*120 3.9 11 1800*800*1150 750
40/32 44/35.2 4BT3.9-G1/G2 4 102*120 3.9 11 1800*800*1150 780
50/40 55/44 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 11 1800*800*1150 820
60/48 66/52.8 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 11 1800*800*1150 850
75/60 82.5/66 4BTA3.9-G11 4 102*120 3.9 11 1900*800*1200 1100
100/80 110/88 6BT5.9-G1/G2 6 102*120 5.9 17.3 2170*800*1200 1150
125/100 137.5/110 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 17.3 2300*800*1200 1200
135/108 150/120 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5.9 17.3 2300*800*1200 1300
150/120 165/132 6BTAA5.9-G12 6 102*120 5.9 17.3 2300*800*1200 1400
180/144 200/160 6CTA8.3-G2 6 114*135 8.3 27.6 2400*850*1400 1600
200/160 220/176 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 27.6 2600*950*1500 1700
250/200 275/220 NT855-GA 6 140*152 14 36.7 2900*1000*1500 2500
275/220 300/240 MTA11-G2A 6 125*147 11 39 2750*1100*1650 2350
300/240 330/264 NTA855-G1A 6 140*152 14 36.7 2900*1100*1650 2700
312.5/250 344/275 MTAA11-G3 6 125*147 11 39 2750*1100*1650 2500
350/280 385/308 NTA855-G2A 6 140*152 14 36.7 2900*1100*1650 2800
375/300 412.5/330 NTA855-G4 6 140*152 14 36.7 2900*1100*1650 2900
400/320 440/352 NTAA855-G7A 6 140*152 14 36.7 2900*1100*1650 3250
450/360 500/400 KTA19-G3 6 159*159 19 50 3100*1200*1700 3800
500/400 550/440 KTA19-G3A 6 159*159 19 50 3200*1200*1700 4000
562.5/450 620/496 KTAA19-G5 6 159*159 19 50 3300*1300*1800 4300
600/480 660/528 KTA19-G8 6 159*159 19 50 3500*1400*2000 4500
625/500 688/550 KTAA19-G6A 6 159*159 19 50 3500*1400*2000 4700
750/600 825/660 KTA38-G2 12 159*159 38 135 4400*1800*2400 6500
825/660 900/720 KTA38-G2B 12 159*159 38 135 4500*1800*2400 6700
900/720 1000/800 KTA38-G2A 12 159*159 38 135 4600*1800*2400 7000
1000/800 1100/880 KTA38-G5 12 159*159 38 135 4800*2000*2500 7500
1125/900 1250/1000 KTA38-G9 12 159*159 38 135 4850*2200*2500 8000
1250/1000 1375/1100 KTA50-G3 16 159*159 50 177 4850*2250*2500 9200
1500/1200 1650/1320 KTA50-GS8 16 159*159 50 204 5000*2300*2500 9800
WN Industry Group
  • +86 ...TUNJUK
    Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
  • WhatsApp
    +86 13774358686
Send e-mail

Nama Penjual

  • NICOLE CHEN

    WN Industry Group
    • +86 ...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • +86 ...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • Instant messaging:
    • (Tencent) QQ: 9450...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • sand...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • WeChat: 1377...TUNJUK
      Sila nyatakan nama MASCUS apabila anda menghubungi penjual
    • WhatsApp
      +86 13774358686
    • Bahasa: Bahasa Inggeris, Bahasa Cina
    • Zhong Shan Bei Yi Lu, 2000 Shanghai, China

Syarikat

WN INDUSTRY GROUP

3
YEARS ACTIVE ON MASCUS
Jenama berkaitan
JenamaBilangan iklan
Caterpillar34207
Volvo8961
Liebherr8785
Komatsu7088
JCB4321

Butiran - Nombor bersiri pembuatan: 8-3000kw, Bil. Stok dalaman: 8-3000kw, Engine Manufacturer: cummims, Production country: China, Delivery terms: FOB, CFR, CIF, EXW